Upah Minimum Regional UMR Rembang Terbaru 2022 Jawa Tengah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada akhir tahun lalu. Penetapan UMR ini ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Penetapan Upah Minimum Regional Jawa Tengah Tahun 2022.
Upah Minimum Regional UMR Rembang Terbaru Tahun 2022
Upah minimum Kabupaten Rembang untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.874.322.
Berikut UMR Rembang 2022, lengkap dengan data daerah tertinggi, terendah, dan perbandingannya dengan UMR 2022.
Gubernur Jawa Tengah akhirnya menetapkan upah minimum untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Tabel UMR Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2021 dan 2022
Upah buruh di Jawa Tengah tertinggi masih di Kota Semarang sebesar Rp 2,835,021. Sementara upah terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1,819,835
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 Jawa Tengah :
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2021 | UMK 2022 |
---|---|---|---|
Jawa Tengah | Kota Semarang | Rp 2,810,025 | Rp 2,835,021 |
Demak (Kabupaten) | Rp 2,511,526 | Rp 2,513,005 | |
Kendal (Kabupaten) | Rp 2,335,735 | Rp 2,340,312 | |
Semarang (Kabupaten) | Rp 2,302,797 | Rp 2,311,254 | |
Kudus (Kabupaten) | Rp 2,290,995 | Rp 2,293,058 | |
Cilacap (Kabupaten) | Rp 2,228,904 | Rp 2,230,731 | |
Kota Pekalongan | Rp 2,139,754 | Rp 2,156,213 | |
Batang (Kabupaten) | Rp 2,129,117 | Rp 2,132,535 | |
Kota Salatiga | Rp 2,101,457 | Rp 2,128,523 | |
Jepara (Kabupaten) | Rp 2,107,000 | Rp 2,108,403 | |
Pekalongan (Kabupaten) | Rp 2,084,155 | Rp 2,094,646 | |
Magelang (Kabupaten) | Rp 2,075,000 | Rp 2,081,807 | |
Karanganyar (Kabupaten) | Rp 2,054,040 | Rp 2,064,313 | |
Kota Surakarta | Rp 2,013,810 | Rp 2,035,720 | |
Klaten (Kabupaten) | Rp 2,011,514 | Rp 2,015,623 | |
Boyolali (Kabupaten) | Rp 2,000,000 | Rp 2,010,299 | |
Kota Tegal | Rp 1,982,750 | Rp 2,005,930 | |
Sukoharjo (Kabupaten) | Rp 1,938,000 | Rp 1,998,153 | |
Purbalingga (Kabupaten) | Rp 1,988,000 | Rp 1,996,814 | |
Banyumas (Kabupaten) | Rp 1,970,000 | Rp 1,983,261 | |
Tegal (Kabupaten) | Rp 1,958,000 | Rp 1,968,446 | |
Pati (Kabupaten) | Rp 1,953,000 | Rp 1,968,339 | |
Pemalang (Kabupaten) | Rp 1,926,000 | Rp 1,940,890 | |
Kota Magelang | Rp 1,914,000 | Rp 1,935,913 | |
Wonosobo (Kabupaten) | Rp 1,920,000 | Rp 1,931,285 | |
Purworejo (Kabupaten) | Rp 1,905,400 | Rp 1,911,850 | |
Kebumen (Kabupaten) | Rp 1,895,000 | Rp 1,906,781 | |
Blora (Kabupaten) | Rp 1,894,000 | Rp 1,904,196 | |
Grobogan (Kabupaten) | Rp 1,890,000 | Rp 1,894,032 | |
Temanggung (Kabupaten) | Rp 1,885,000 | Rp 1,887,832 | |
Brebes (Kabupaten) | Rp 1,866,722 | Rp 1,885,019 | |
Rembang (Kabupaten) | Rp 1,861,000 | Rp 1,874,322 | |
Sragen (Kabupaten) | Rp 1,829,500 | Rp 1,839,429 | |
Wonogiri (Kabupaten) | Rp 1,827,000 | Rp 1,839,043 | |
Banjarnegara (Kabupaten) | Rp 1,805,000 | Rp 1,819,835 |
Lowongan Pekerjan di Rembang :
Sumber Informasi :